| Jméno a příjmení | Počet hlasů |
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. | 46 |
| MUDr. Josef Doseděl | 45 |
| Doc.MUDr. Radan Keil, Ph.D. | 45 |
| Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. | 42 |
| Prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. | 29 |
| MUDr. Petr Vítek | 26 |
| Doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. | 24 |
Dne 20.10.2011 se uskuteční první schůze nového výboru spojená s volbou předsedy a vědeckého sekretáře.